Okuma MCR-A 5C II
Marka: | Okuma |
Modeli: | MCR-A 5C II - 5Axis |
Ölçüleri: | 7280*12830*6300 |
İşleme Ölçüleri: | 5200*3600*1200 |
Max. Taşıma kaps. | 33000kg |
Tabla Hızı (X/Y): | 32 mm/dk. |
Tabla Hızı (Z): | 20 mm/dk. |
90° açısal ataşman kafası, | 1° index, 22 kW, 3.000 devir/dk |
Spindle devri: | 6000 rpm |
Spindle gücü: | 4,6 x2 kw (çift motorlu) |
Ağırlığı: | 50000kg |
Huron KX 200 - 5Axis
Marka: | Huron |
Modeli: | KX 200 - 5Axis |
Ölçüleri: | 8000x10000x5400 |
İşleme Ölçüleri: | 3300x2300x1000 |
Max. Taşıma kaps.: | 9000kg. |
Tabla Hızı (X/Y): | 25 mm/dk. |
Tabla Hızı (Z): | 40 mm/dk. |
Döner eksen B | (+/-) 105 deg |
Döner eksen C: | (+/-) 190 deg |
Spindle devri: | 12000 rpm |
Spindle gücü: | 70kw |
Ağırlığı: | 41000kg |
Makro Craftsman 5200
Marka: | Macro |
Modeli: | Craftsman 5200 |
Ölçüleri: | 5500*3050*1000 |
Tabla ölçüsü: | 5440*2600 |
Max. Taşıma kaps. | 21000 kg |
Tabla Hızı (X/Y): | 10 mm/dk. |
Tabla Hızı (Z): | 16 mm/dk. |
Spindle devri: | 6000 rpm |
Spindle gücü: | 26kw |
Ağırlığı: | 64000kg |
Mazak Integrex 200-III S
Marka: | Mazak |
Modeli: | Integrex 200-III S |
Ölçüleri: | D: 660mm |
Tabla ölçüsü: | X/Y/Z/W 580 mm/160 mm/1.045 mm/1.050 mm |
Max. Taşıma kaps. | N/A |
Tabla Hızı (X/Y/B): | X x Y x Z x B : 38 x 38 mm/min. |
Tabla Hızı (Z): | 26 mm/min. |
Spindle devri: | 12000 rpm |
Spindle gücü: | 18kw Sub spindle AC18,5 kW |
Ağırlığı: | 9600 kg. |
DMU Ecomill 70
Marka: | DMG |
Modeli: | DMU Ecomill 70 |
Ölçüleri: | X /Y /Z 750*600*520 |
Tabla ölçüsü: | Çap 800mm |
Max. Taşıma kaps. | 350 kg. |
Tabla Hızı (X/Y/C): | 30 mm/min. |
Tabla Hızı (Z): | 30 mm/min. |
Spindle devri: | 12000 rpm |
Spindle gücü: | 9kw |
Ağırlığı: | N/A |
Huron VX12
Marka: | Huron |
Modeli: | VX12 |
Ölçüleri: | 1220*600*610 |
Tabla ölçüsü: | 1400*630 |
Max. Taşıma kaps. | 1200 kg |
Tabla Hızı (X/Y): | 24 mm/dk. |
Tabla Hızı (Z): | 24 mm/dk. |
Spindle devri: | 10000 rpm |
Spindle gücü: | 15kw |
Ağırlığı: | 8200 kg |
Rais M500
Marka: | RAIS |
Modeli: | M500 |
Ölçüleri: | 850*510*560 |
Tabla ölçüsü: | 1000*500 |
Max. Taşıma kaps. | 500 kg |
Tabla Hızı (X/Y): | 30 mm/dk. |
Tabla Hızı (Z): | 20 mm/dk. |
Spindle devri: | 6000 rpm |
Spindle gücü: | 2.5 kw |
Ağırlığı: | 5000 kg. |
Haas TM2
Marka: | HAAS |
Modeli: | TM2 |
Ölçüleri: | 760*305*406 |
Tabla ölçüsü: | 1200*260 |
Max. Taşıma kaps. | 450 kg |
Tabla Hızı (X/Y): | 10 mm/dk. |
Tabla Hızı (Z): | 10 mm/dk. |
Spindle devri: | 4000 rpm |
Spindle gücü: | 5.6 kw |
Ağırlığı: | 5000 kg. |
LEICA AT901 Laser Tracker
Marka: | LEICA |
Modeli: | AT901 Laser Tracker |
Hassasiyet | Ux,y,z = N/A |
Mesafe hassasiyet | AIFM N/A µm/m |
Dinamik yakalama | 25 µm |
Yerçekimi Hizalaması | N/A |
Ölçüm Boyu | 25 m |
LEICA AT960 Laser Tracker
Marka: | LEICA |
Modeli: | AT960 Laser Tracker |
Hassasiyet | Ux,y,z = +/-15 µm + 6 µm/m |
Mesafe hassasiyet | AIFM +/-0.5 µm/m |
Dinamik yakalama | 10 µm |
Yerçekimi Hizalaması | (OTG) Uz(OTG) = +/-15 µm + 8 µm/m |
Ölçüm Boyu | 25 m |
Coord3 Swan L
Marka: | Coord3 |
Modeli: | Swan L |
Tabla Ölçüsü | 1900mm x 6500mm |
X eksen hareketi | 6000 mm |
Y eksen hareketi | 1600 mm |
Z eksen hareketi | 1800 mm |
Control Sistemi | Renishaw Universal CMM Controller with i++ communication |
LazerMik LMK-20-SS
Marka: | LazerMik |
Modeli: | LMK-20-SS |
İşletim Modu | Pulsed |
Lazer Gücü (WATT) | 20 w |
Pulse süresi | 80-120 ns |
Pulse enerji | 0.5-0.6 mJ |
Güç tüketimi | 100 W |
Operasyon voltajı | 24 vdc |
Soğutma yöntemi | Hava soğutma |
Kiheung KMB U3
Marka: | Kiheung |
Modeli: | KMB U3 |
Ölçüleri: | 1600*750*650 |
Tabla ölçüsü: | 1700*470 |
Max. Taşıma kaps. | 1500 kg |
Tabla Hızı (X/Y): | 20 mm/dk. |
Tabla Hızı (Z): | 10 mm/dk. |
Spindle devri: | 1800 rpm |
Spindle gücü: | 3.3 kw |
Ağırlığı: | 6000 kg. |
Doosan DBC 130 II
Marka: | DOOSAN |
Modeli: | DBC 130 II |
Ölçüleri: | 1600*1800*2500 |
Tabla ölçüsü: | N/A |
Spindle çapı | 130 mm |
Tabla Hızı (X/Y): | 3000 / 2000 mm |
Tabla Hızı (Z /W): | 1600 / 700 mm |
Spindle devri: | 2500 rpm |
Spindle gücü: | 26kw |
Ağırlığı: | N/A |
Mazak HCN5000
Marka: | Mazak |
Modeli: | HCN5000 |
Ölçüleri: | 730*730*800 |
İşleme Çapı: | 800mm |
Tabla ölçüsü: | 1000 mm |
Tabla Yükü: | 700 |
Tabla Hızı (X/Y Z): | N/A |
Spindle devri: | 18000 rpm |
Spindle gücü: | 35 kw |
Ağırlığı: | N/A |
Mazak VCT 200
Marka: | Mazak |
Modeli: | VCT 200 |
Ölçüleri: | 1600*610*610 |
Tabla ölçüsü: | 1600*510 |
Tabla Hızı (X/Y/Z): | 2000/2000 mm |
Spindle devri: | 15000 rpm |
Spindle gücü: | 22kw |
Ağırlığı: | N/A |
Kitigawa Charles LVC-755
Marka: | KİTİGAWA |
Modeli: | CHARLES LVC-755 |
Ölçüleri: | 700*550*510 |
Tabla ölçüsü: | 800*500 |
Tabla Hızı (X/Y): | 30 / 30 mm/dk |
Tabla Hızı (Z): | 35 mm/dk |
Spindle devri: | 10000 rpm |
Spindle gücü: | 11 kw |
Ağırlığı: | 4500 kg |
Nukon NF PRO420
Marka: | NUKON |
Modeli: | NF PRO420 |
Saç Ebatları | 2030mm x 4050mm |
Rezonatör(kW) | 2,3,4,6 |
Eksenler (X/Y/Z) | 4050*2030*145 mm |
Tabla Hızı (X/Y/Z): | 2000/2000 mm |
Yükleme Kapasitesi | 3500 kg |
Eksen Hızları (X,Y) | 140 m/min |
Pozisyonlama Hassasiyeti / (Pa)* | 0,1mm |
Ağırlığı: | 20500 kg |
Mazak Super Turbo X48 Hi-Pro
Marka: | Mazak |
Modeli: | Super Turbo X48 Hi-Pro |
Saç Ebatları | 1250mm x 2500mm |
Rezonatör(kW) | N/A |
Eksenler (X/Y/Z) | 2520*1270*90 mm |
Tabla Hızı (X/Y/Z): | 2000/2000 mm |
Power | 2000 W |
Eksen Hızları (X,Y) | N/A |
Tabla Yükü | 400 kg |
Ağırlığı: | 10400 kg |
API Radian Plus
Marka: | API |
Model: | API RADIAN PLUS (50M) LONGE RANGE |
Resolution | 0,0005 mm |
Accuracy (MPE) | 0,0015 mm |
Volumetric Accuracy (MPE) | 0.0015 mm + 0,0005 mm |
Precision Level Accuracy | ±2 arc seconds |
Operating Temperature | -10°C to 45°C |
Maximum Distance Range (Radial) | 50 m |
Kreon ACE ARM 7-25 + SKY-WIDE 3D Scanner
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Marka: </td>
<td>KREON</td>
</tr>
<tr>
<td>Modeli:</td>
<td>ACE ARM 7-25 + SKY-WIDE 3D Scanner</td>
</tr>
<tr>
<td>Kol Hareket Hassasiyeti</td>
<td>0,036 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>Toplam Ölçüm Hassasiyeti</td>
<td>0,027 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>Probe Ölçüm Hassasiyeti</td>
<td>0.015 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>Lazer Tarama Form Toleransı</td>
<td>0.017 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>Lazer Tarama Boyut Toleransı</td>
<td>0.015 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>Lazer Tarama Alanı</td>
<td>110 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>Ölçüm Boyu</td>
<td>2.5 m </td>
</tr>
</tbody>
</table>